| Период: 01.01.2021 — 31.12.2021 | |||||
| Здание «Пахринский пр-д, 12» | |||||
| Статья. | Итого | ||||
| Тип услуги | Начислен | Оплачено | Затраты | ||
Коммун. услуги |
7 802 840 |
7 519 583 |
7 885 293 |
||
| Водоотведение | 380 138 | 425 213 | 392 559 | ||
| Газ | 427 750 | 398 274 | 428 270 | ||
| ГВС | 2 228 573 | 2 093 682 | 2 405 322 | ||
| Обращение с ТКО | 160 740 | 224 873 | |||
| Отопление | 4 104 571 | 3 807 175 | 4 125 011 | ||
| ХВС | 389 014 | 436536 | 326869 | ||
| Электроэнергия | 112 055 | 133 829 | 207 262 | ||
Жилищн.услуги |
4 427 048 |
4 254 354 |
4 058 352 |
||
| Амортизация | 185 032 | ||||
| Запорн устройст | 28 246 | ||||
| МОС Обл ЕИРЦ | 199 141 | ||||
| МФЦ | 47 096 | ||||
| Содерж-е лифтов | 318 785 | ||||
| Содержание домохозяйства | 1 424 870 | ||||
| ТО | 644 958 | ||||
| ТР | 455 012 | ||||
| Услуги по управлению МКД | 755 212 | ||||
Итого |
12229889
|
11773937 |
11943645 |
||